i
С помощью таблицы выполните задания.
| № | Страна | Численность населения, млн человек | Возрастной состав населения, % | |
|---|---|---|---|---|
| доля населения в возрасте до 15 лет | доля населения в возрасте старше 65 лет | |||
| 1 | Великобритания | 66 | 17 | 16 |
| 2 | Австралия | 25 | 18 | 14 |
| 3 | Кения | 50 | 42 | 3 |
| 4 | Китай | 1401 | 18 | 9 |
Фотографии, представленные ниже, сделаны в странах, указанных в таблице. Запишите под каждой фотографией название соответствующей страны.
A — Б —
В — Г —
PDF-версии: 