i
С помощью таблицы выполните задания.
| № | Страна | Численность населения, млн человек | Показатели рождаемости и смертности, на 1000 жителей | |
|---|---|---|---|---|
| рождаемость | смертность | |||
| 1 | Бразилия | 215 | 15 | 6 |
| 2 | Япония | 126 | 8 | 10 |
| 3 | Индия | 1370 | 20 | 7 |
| 4 | Греция | 11 | 9 | 10 |
На фотографиях изображены представители населения стран, указанных в таблице. Запишите под каждой фотографией название соответствующей страны.
A — Б —
В — Г —
PDF-версии: 