i
С помощью таблицы выполните задания.
| № | Страна | Численность населения, млн человек | Показатели рождаемости и смертности, на 1000 жителей | |
|---|---|---|---|---|
| рождаемость | смертность | |||
| 1 | Германия | 83 | 8 | 12 |
| 2 | Перу | 31 | 17 | 6 |
| 3 | Египет | 95 | 29 | 5 |
| 4 | Мексика | 129 | 18 | 5 |
Расположите страны в порядке уменьшения численности населения, начиная со страны с самой большой численностью. Запишите в ответе последовательность порядковых номеров этих стран.
PDF-версии: 