i
| № | Страна | Численность занятого населения, млн человек | Доля занятого населения, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| в сельском хозяйстве | в промышленности | в сфере услуг | |||
| 1 | Греция | 5 | 13 | 15 | 72 |
| 2 | Шри-Ланка | 9 | 27 | 26 | 47 |
| 3 | Испания | 23 | 4 | 24 | 72 |
| 4 | Лаос | 4 | 73 | 6 | 21 |
Расположите страны в порядке увеличения численности занятого населения, начиная со страны с самой маленькой численностью занятого населения. Запишите в ответе последовательность порядковых номеров этих стран.
PDF-версии: 