

На каком рисунке знаками отображена погода в тот день, когда температура воздуха опустилась до 15 градусов мороза? Укажите букву, которой обозначен этот рисунок.
Из условия следует, что это рисунок А.
Ответ: А.


На метеорологической станции одного из городов были проведены наблюдения за направлением ветра. По итогам этих наблюдений построили розу ветров. Рассмотрите розу ветров и ответьте на вопросы.
Какой ветер чаще всего дул за период наблюдения? В каком направлении дует этот ветер?
Из розы ветров следует, что за период наблюдения чаще всего дул северо-западный ветер.
Из розы ветров следует, что ветер дует в юго-восточном направлении / на юго-восток.
| Критерии оценивания выполнения задания | Баллы |
|---|---|
| Ответы на вопросы не даны / ответы на два вопроса даны неправильно | 0 |
| Правильно дан ответ только на первый вопрос | 1 |
| Правильно даны ответы на два вопроса | 2 |
| Максимальный балл | 2 |
На каком рисунке знаками отображена погода в тот день, когда температура воздуха опустилась до 15 градусов мороза? Укажите букву, которой обозначен этот рисунок. Составьте описание погоды в этот день.
Из условия следует, что это рисунок А. Погода в этот день была пасмурная, дул южный ветер, температура воздуха была −15 °С, относительная влажность воздуха составляла 80%.
Описание может отличаться от данного примера, но характеристик погоды должны быть верно расшифрованы.
Ответ: А.
| Критерии оценивания выполнения задания | Баллы | |
|---|---|---|
| К1 | Указание рисунка | 1 |
| Правильно указан рисунок: А | 1 | |
| Рисунок не указан / указан неправильно | 0 | |
| Если по критерию К1 выставлен 0 баллов, то по критерию К2 выставляется 0 баллов | ||
| К2 | Описание погоды | 2 |
| Правильно представлено описание погоды с учетом всех показателей отображенных на рисунке знаками, например: в этот день была пасмурная погода, дул южный ветер, температура воздуха была - 150 С, относительная влажность воздуха составляла 80 % Описание может быть приведено в иной, но близкой по смыслу формулировке | 2 | |
| При описании погоды с учётом показателей, отображённых на рисунке знаками, допущена одна ошибка / не учтён любой один из показателей | 1 | |
| В описании погоды допущено две или более ошибки. ИЛИ В описании погоды не учтены два или более показателя. ИЛИ Описание погоды не представлено | 0 | |
| Максимальный балл | 3 | |
Наверх