Задания
Версия для печати и копирования в MS Word| № | Страна | Численность занятого населения, млн человек | Доля занятого населения, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| в сельском хозяйстве | в промышленности | в сфере услуг | |||
| 1 | Греция | 5 | 13 | 15 | 72 |
| 2 | Шри-Ланка | 9 | 27 | 26 | 47 |
| 3 | Испания | 23 | 4 | 24 | 72 |
| 4 | Лаос | 4 | 73 | 6 | 21 |
В какой стране доля населения, занятого в сельском хозяйстве, наибольшая? Запишите в ответе название страны.
В каких двух странах доля населения, занятого в сфере услуг, одинакова? Запишите в ответе названия стран.
Пояснение.
Спрятать критерии
1. В Лаосе.
2. В Греции и Испании.
Кодификатор Решу ВПР: 3.8 Структура занятости населения

