Задания
Версия для печати и копирования в MS Word| № | Страна | Численность населения, млн человек | Состав населения, % | |
|---|---|---|---|---|
| городское | сельское | |||
| 1 | Австралия | 25 | 88 | 12 |
| 2 | Греция | 11 | 80 | 20 |
| 3 | Египет | 95 | 43 | 57 |
| 4 | Франция | 65 | 80 | 20 |
На фотографиях изображены крупнейшие города стран, указанных в таблице. Запишите под каждой фотографией название соответствующей страны.
A — Б —
В — Г —
Пояснение.
На фотографиях даны те объекты стран, которые имеют мировую известность.
Ответ: ФранцияЕгипетГрецияАвстралия

