Задания
Версия для печати и копирования в MS Word| № | Страна | Численность населения, млн человек | Средняя продолжительность жизни, лет | ||
|---|---|---|---|---|---|
| оба пола | мужчины | женщины | |||
| 1 | Бразилия | 208 | 74 | 70 | 78 |
| 2 | Германия | 83 | 81 | 78 | 83 |
| 3 | Камбоджа | 16 | 65 | 63 | 66 |
| 4 | Великобритания | 66 | 81 | 79 | 83 |
В какой стране средняя продолжительность жизни у мужчин наименьшая? Запишите в ответе название страны.
В каких двух странах средняя продолжительность жизни у женщин одинакова? Запишите в ответе названия стран.
Пояснение.
Спрятать критерии
1. В Камбодже.
2. В Германии и Великобритании.
Кодификатор Решу ВПР: 3.4 Половозрастной состав населения

