Задания
Версия для печати и копирования в MS Word| № | Страна | Численность населения, млн человек | Средняя продолжительность жизни, лет | ||
|---|---|---|---|---|---|
| оба пола | мужчины | женщины | |||
| 1 | Бразилия | 208 | 74 | 70 | 78 |
| 2 | Германия | 83 | 81 | 78 | 83 |
| 3 | Камбоджа | 16 | 65 | 63 | 66 |
| 4 | Великобритания | 66 | 81 | 79 | 83 |
В какой стране, из указанных в таблице, сделана представленная фотография? Запишите в ответе название страны.
На каком материке расположена указанная Вами страна?
1) Евразия
2) Южная Америка
3) Северная Америка
4) Африка
Пояснение.
Спрятать критерии
1. Указание страны: Бразилия.
2. Ответ на вопрос: 2.

