Задания Д8.2. Соотношение стран с достопримечательностями
Пройти тестирование по этим заданиям
Вернуться к каталогу заданий
Версия для печати и копирования в MS Word
| № | Страна | Численность населения, млн человек | Состав населения, % | |
|---|---|---|---|---|
| городское | сельское | |||
| 1 | Австралия | 25 | 88 | 12 |
| 2 | Греция | 11 | 80 | 20 |
| 3 | Египет | 95 | 43 | 57 |
| 4 | Франция | 65 | 80 | 20 |
На фотографиях изображены крупнейшие города стран, указанных в таблице. Запишите под каждой фотографией название соответствующей страны.
A — Б —
В — Г —
| № | Страна | Численность населения, млн человек | Состав населения, % | |
|---|---|---|---|---|
| городское | сельское | |||
| 1 | Россия | 143 | 73 | 37 |
| 2 | Бразилия | 207 | 80 | 20 |
| 3 | Австралия | 25 | 88 | 12 |
| 4 | Мексика | 78 | 73 | 37 |
На фотографиях изображены объекты стран, указанных в таблице. Запишите под каждой фотографией название соответствующей страны.
A — Б —
В — Г —
| № | Субъект Российской Федерации | Численность населения, млн человек | Состав населения, % | |
|---|---|---|---|---|
| городское | сельское | |||
| 1 | Республика Татарстан | 3,89 | 77 | 23 |
| 2 | Московская область | 5,11 | 82 | 18 |
| 3 | Республика Дагестан | 2,09 | 45 | 55 |
| 4 | Ленинградская область | 1,23 | 64 | 36 |
На фотографиях изображены объекты регионов России, указанных в таблице. Запишите под каждой фотографией название соответствующего региона:
A — Б —
В — Г —
| № | Страна | Численность населения, млн человек | Состав населения, % | |
|---|---|---|---|---|
| городское | сельское | |||
| 1 | Китай | 1313 | 53 | 47 |
| 2 | Германия | 82 | 80 | 20 |
| 3 | Индия | 1095 | 31 | 69 |
| 4 | Россия | 144 | 80 | 20 |
На фотографиях изображены объекты стран, указанных в таблице. Запишите под каждой фотографией название соответствующей страны.
A — Б —
В — Г —
| № | Страна | Численность населения, млн человек | Состав населения, % | |
|---|---|---|---|---|
| городское | сельское | |||
| 1 | Индонезия | 245 | 51 | 49 |
| 2 | Германия | 82 | 80 | 20 |
| 3 | Индия | 1095 | 31 | 69 |
| 4 | Россия | 144 | 80 | 20 |
На фотографиях изображены объекты стран, указанных в таблице. Запишите под каждой фотографией название соответствующей страны.
A — Б —
В — Г —
Пройти тестирование по этим заданиям

