

На каком рисунке знаками отображена погода в тот день, когда выпал снег? Укажите букву, которой обозначен этот рисунок.
Из условия следует, что это рисунок Б.
Ответ: Б.


На метеорологической станции города N в течение года наблюдали за температурой воздуха. По результатам наблюдений метеорологи построили график годового хода температуры. Рассмотрите график годового хода температуры и ответьте на вопросы.
Какой месяц был самым холодным в году? Какова годовая амплитуда температур?
1. Декабрь.
2. 35°.
| Критерии оценивания выполнения задания | Баллы |
|---|---|
| Ответы на вопросы не даны / ответы на два вопроса даны неправильно | 0 |
| Правильно дан ответ только на один любой вопрос | 1 |
| Правильно даны ответы на два вопроса | 2 |
| Максимальный балл | 2 |
На каком рисунке знаками отображена погода в тот день, когда выпал снег? Укажите букву, которой обозначен этот рисунок. Составьте описание погоды в этот день по условным обозначениям на указанном Вами рисунке.
1. Рисунок Б.
2. В этот день была сплошная облачность, шёл снег, дул юго-западный ветер, температура воздуха была минус 12 градусов, влажность воздуха −77%.
| Критерии оценивания выполнения задания | Баллы | |
|---|---|---|
| К1 | Указание рисунка | 1 |
| Правильно указан рисунок | 1 | |
| Рисунок не указан / указан неправильно | 0 | |
| Если по критерию К1 выставлен 0 баллов, то по критерию К2 выставляется 0 баллов | ||
| К2 | Описание погоды | 2 |
| Правильно представлено описание погоды с учетом всех показателей отображенных на рисунке знаками. | 2 | |
| Представлено описание погоды с учётом всех показателей, отображённых на рисунке знаками, допущена одна ошибка / не учтён один из показателей | 1 | |
| В описании погоды допущено две или более ошибки. ИЛИ В описании погоды не учтены два или более показателя. ИЛИ Описание погоды не представлено | 0 | |
| Максимальный балл | 3 | |
Наверх